Position de caméra: office de tourisme Saas-Fee | Position de caméra: Mittelallalin Saas-Fee |
 |  |
Quand le ciel est dégagé, on peut voir l'Allalinhorn(4'027 mètres au-dessus du niveau de la mer) au centre de l'image. Actualisation: toutes les 15 minutes (le jour) Images des derniers 7 jours à 12:00 h. | Station d'altitude Métro Alpin, qui est la station la plus élevée du monde. hauteur: 3'500 mètres au-dessus du niveau de la mer Actualisation: toutes les 5 minutes (le jour) Video-Stream (30 sec., actualisé 1x par heure) |
Position de caméra: Saas-Fee village | Position de caméra: Kreuzboden au-dessus de Saas-Grund |
 |  |
Vue sur la rue commerciale la plus fréquentée de Saas-Fee. hauteur: 1'800 mètres au-dessus du niveau de la mer Actualisation: toutes les 15 minutes (le jour) | Station d'altitude section 1/ section 2: Hohsaas 3'100 m. hauteur: 2'400 mètres au-dessus du niveau de la mer Actualisation: toutes les 5 minutes (le jour) |
Position de caméra: Station Alpin Express 1790m | Position de caméra: Furggstalden au-dessus de Saas-Almagell |
 |  |
Quand le ciel est dégagé on peut voir Hannig Actualisation: toutes les 15 minutes (le jour) | Furggstalden au-dessus de Saas-Almagell. hauteur: 1.900 mètres au-dessus du niveau de la mer Actualisation: toutes les 10 minutes (le jour) |
Position de caméra: Station Spielboden 1800m | Position de caméra: Heidbodme au-dessus de Saas-Almagell |
 |  |
Saas-Fee Alpin Golf Actualisation: toutes les 15 minutes (le jour). | Heidbodme au-dessus de Saas-Almagell. hauteur: 2.400 mètres au-dessus du niveau de la mer Actualisation: toutes les 10 minutes (le jour) |
Position de caméra: Berghaus Plattjen, Saas-Fee | |
 | |
Vue sur la chaine Mischabel avec Dom, Lenzspitze et Nadelhorn. hauteur: 2.418 mètres au-dessus du niveau de la mer Actualisation: toutes les 5 minutes (06:00 - 23:00) | |